- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Gebäude | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| 374 | Baugrundstück | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| PAR0006 | Baugrundstück | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
| SOL0011 | Baugrundstück | Valdés BARCELLINA | 2 | 130.000€ | |||
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| PIS0140 | Wohnung | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| PIS0145 | Wohnung | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78.000€ | |
| PIS0146 | Wohnung | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 44