- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| ADO0010 | Villa | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| CHA0062 | Villa | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| PAR0004 | Grundstück | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 44