- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Ländliche Grundstücke | Valdés | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS0014 | Ländliche Grundstücke | Valdés BARCIA | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS0016 | Ländliche Grundstücke | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| TRA0001 | Kellerraum | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12.000€ | ||
| RUS0012 | Ländliche Grundstücke | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0062 | Villa | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25.000€ | |
| PAR0004 | Grundstück | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| 373 | Ländliche Grundstücke | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40.000€ | ||
| 375 | Ländliche Grundstücke | Valdés | 2 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 44