- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Landhaus | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0040 | Landhaus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| RUS0007 | Ländliche Grundstücke | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 392 | Landhaus | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| PAR0006 | Baugrundstück | Valdés | 1 | 128.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 44