- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Ländliche Grundstücke | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| 377 | Ländliche Grundstücke | Valdés | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| ADO0010 | Villa | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12.000€ | ||
| LOC0004 | Geschäftslokal | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58.000€ | ||
| EDF0009 | Gebäude | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| RUS0014 | Ländliche Grundstücke | Valdés BARCIA | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS0140 | Wohnung | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| RUS0016 | Ländliche Grundstücke | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 44