- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 393 | Landhaus | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| 390 | Landhaus | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| MAS0040 | Landhaus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| PIS0145 | Wohnung | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78.000€ | |
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| PIS0140 | Wohnung | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ | |
| PIS0146 | Wohnung | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85.000€ | |
| LOC0004 | Geschäftslokal | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 44