- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| PAR0004 | Grundstück | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| RUS0015 | Ländliche Grundstücke | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 557 | 4 | 85.000€ | ||
| EDF0009 | Gebäude | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| 393 | Landhaus | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| MAS0040 | Landhaus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 44