- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Ländliche Grundstücke | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| 374 | Baugrundstück | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| 375 | Ländliche Grundstücke | Valdés | 2 | 50.000€ | |||
| 377 | Ländliche Grundstücke | Valdés | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0006 | Baugrundstück | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| RUS0007 | Ländliche Grundstücke | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
| SOL0011 | Baugrundstück | Valdés BARCELLINA | 2 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 44