- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Landhaus | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| 392 | Landhaus | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| PAR0004 | Grundstück | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 44