- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | By grund | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| RUS0016 | Landejendom | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| MAS0040 | Lanhus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| LOC0005 | Forretningslokale | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40.000€ | ||
| 373 | Landejendom | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0013 | Landejendom | Valdés Querúas | 1 | 70.000€ | |||
| 390 | Lanhus | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| RUS0012 | Landejendom | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 44