- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Landejendom | Valdés | 2 | 50.000€ | |||
| 377 | Landejendom | Valdés | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| PAR0004 | Grund | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| PAR0006 | By grund | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| 374 | By grund | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| SOL0011 | By grund | Valdés BARCELLINA | 2 | 130.000€ | |||
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ | |
| SOL0002 | By grund | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| RUS0014 | Landejendom | Valdés BARCIA | 1 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 44