- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Bygning | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| 374 | By grund | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| SOL0002 | By grund | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| PAR0006 | By grund | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | By grund | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| SOL0006 | By grund | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
| SOL0011 | By grund | Valdés BARCELLINA | 2 | 130.000€ | |||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| PIS0140 | Lejlighed | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| PIS0145 | Lejlighed | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78.000€ | |
| PIS0146 | Lejlighed | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 44