- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| ADO0010 | Villa | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| CHA0062 | Villa | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| PAR0004 | Grund | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 44