- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Landejendom | Valdés | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS0014 | Landejendom | Valdés BARCIA | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS0016 | Landejendom | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| TRA0001 | Depotrum | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| RUS0010 | Landejendom | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
| GAR0008 | Garage / parkering | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12.000€ | ||
| RUS0012 | Landejendom | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0062 | Villa | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25.000€ | |
| PAR0004 | Grund | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| 373 | Landejendom | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| LOC0005 | Forretningslokale | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40.000€ | ||
| 375 | Landejendom | Valdés | 2 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 44