- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Lanhus | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0040 | Lanhus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| RUS0007 | Landejendom | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| SOL0002 | By grund | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| RUS0008 | Landejendom | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 392 | Lanhus | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| PAR0006 | By grund | Valdés | 1 | 128.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 44