- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Landejendom | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| 377 | Landejendom | Valdés | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| LOC0002 | Forretningslokale | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| TRA0001 | Depotrum | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| ADO0010 | Villa | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| GAR0008 | Garage / parkering | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12.000€ | ||
| LOC0004 | Forretningslokale | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58.000€ | ||
| EDF0009 | Bygning | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| RUS0014 | Landejendom | Valdés BARCIA | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PIS0140 | Lejlighed | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| RUS0016 | Landejendom | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 44