- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 393 | Lanhus | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| CHA0065 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 158 | 33 | 55.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| 390 | Lanhus | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| MAS0040 | Lanhus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| LOC0007 | Forretningslokale | Valdés Luarca | 128 | 17 | 133.000€ | ||
| PIS0140 | Lejlighed | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| PIS0147 | Lejlighed | Valdés Luarca | 2 | 45 | 16 | 90.000€ | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46