- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | By grund | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| PAR0004 | Grund | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| RUS0015 | Landejendom | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 557 | 4 | 85.000€ | ||
| EDF0009 | Bygning | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| 393 | Lanhus | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| LOC0002 | Forretningslokale | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| MAS0040 | Lanhus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 44