- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Landejendom | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| 374 | By grund | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| 375 | Landejendom | Valdés | 2 | 50.000€ | |||
| 377 | Landejendom | Valdés | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR0006 | By grund | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| RUS0007 | Landejendom | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| RUS0008 | Landejendom | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| RUS0010 | Landejendom | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | By grund | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| SOL0006 | By grund | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
| SOL0011 | By grund | Valdés BARCELLINA | 2 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 44