- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Bygning | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| 393 | Lanhus | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0040 | Lanhus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 390 | Lanhus | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| 392 | Lanhus | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| PIS0140 | Lejlighed | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 44