- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Landejendom | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| 374 | By grund | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| 375 | Landejendom | Valdés | 2 | 50.000€ | |||
| 377 | Landejendom | Valdés | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| LOC0002 | Forretningslokale | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| PAR0004 | Grund | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| TRA0001 | Depotrum | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| PAR0006 | By grund | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| RUS0007 | Landejendom | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| RUS0008 | Landejendom | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| RUS0010 | Landejendom | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 44