- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Lanhus | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| 392 | Lanhus | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| LOC0002 | Forretningslokale | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| PAR0004 | Grund | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| TRA0001 | Depotrum | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| RUS0008 | Landejendom | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| RUS0010 | Landejendom | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | By grund | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 44