- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 44
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Solar Urbà | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| RUS0016 | Finca rústica | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Preu: Consultar | |||
| MAS0040 | Masia | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| MAS0043 | Casa / Xalet | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Xalet | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40.000€ | ||
| 373 | Finca rústica | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Valdés Querúas | 1 | 70.000€ | |||
| 390 | Masia | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0060 | Casa / Xalet | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Xalet | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 44