- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Edifici | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| 374 | Solar Urbà | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| PAR0006 | Solar Urbà | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbà | Valdés BARCELLINA | 2 | 130.000€ | |||
| RUS0017 | Solar Urbà | Valdés Otur | 8 | 80.000€ | |||
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| PIS0140 | Pis | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| PIS0147 | Pis | Valdés Luarca | 2 | 45 | 16 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46