- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 44
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Casa / Xalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| CASA 384 | Casa / Xalet | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ | |
| MAS0043 | Casa / Xalet | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| MAS0044 | Casa / Xalet | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| ADO0010 | Casa / Xalet | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Xalet | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Xalet | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Xalet | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Xalet | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| CHA0062 | Casa / Xalet | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| PAR0004 | Parcel·la | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 44