- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 44
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| EDF0009 | Edifici | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| 396 | Casa / Xalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| RUS0007 | Finca rústica | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbà | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
| MAS0040 | Masia | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| CHA0064 | Casa / Xalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Xalet | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 44