- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 44
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Masia | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0040 | Masia | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| RUS0007 | Finca rústica | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| MAS0043 | Casa / Xalet | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| MAS0044 | Casa / Xalet | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| RUS0008 | Finca rústica | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| 396 | Casa / Xalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 392 | Masia | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| PAR0006 | Solar Urbà | Valdés | 1 | 128.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 44