- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Casa / Xalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 393 | Masia | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Xalet | Valdés BARCIA | 3 | 158 | 33 | 55.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| 390 | Masia | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| MAS0040 | Masia | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Xalet | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Xalet | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Valdés Luarca | 128 | 17 | 133.000€ | ||
| PIS0140 | Pis | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| PIS0147 | Pis | Valdés Luarca | 2 | 45 | 16 | 90.000€ | |
| CASA 384 | Casa / Xalet | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46