- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 44
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Casa / Xalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 393 | Masia | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| 390 | Masia | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| MAS0040 | Masia | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Xalet | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| PIS0145 | Pis | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Xalet | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| PIS0140 | Pis | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| CASA 384 | Casa / Xalet | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ | |
| PIS0146 | Pis | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 44