- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 44
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Edifici | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| 393 | Masia | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0040 | Masia | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Xalet | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| 396 | Casa / Xalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 390 | Masia | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| 392 | Masia | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Xalet | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| PIS0140 | Pis | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Xalet | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 44