- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 44
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Finca rústica | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| 374 | Solar Urbà | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| 375 | Finca rústica | Valdés | 2 | 50.000€ | |||
| 377 | Finca rústica | Valdés | 0 | Preu: Consultar | |||
| LOC0002 | Local comercial | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| PAR0004 | Parcel·la | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| TRA0001 | Traster | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| PAR0006 | Solar Urbà | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| RUS0008 | Finca rústica | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| RUS0010 | Finca rústica | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 44