- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 44
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Masia | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| 392 | Masia | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| MAS0044 | Casa / Xalet | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| PAR0004 | Parcel·la | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| TRA0001 | Traster | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| RUS0008 | Finca rústica | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| RUS0010 | Finca rústica | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 44